Мотопомпа GP26-II


Мотопомпа с 2-тактным двигателем, идеальный вариант для приусадебного участка. В комплект поставки входит шлаг всасывающий и фильтр. | |
Мощность, кВт/л.с. | 0,9/1,22 |
Объем двигателя, см3 | 32,6 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 25/25 |
Максимальная производительность, л/мин | 130 |
Высота напора, м | 30 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 7.2 |
Мотопомпа GP40-II


Мощность, кВт/л.с. | 1,5/2 |
Объем двигателя, см3 | 63 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 250 |
Высота напора, м | 20 |
Высота всасывания, м | 6 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 13,36 |
Мотопомпа GP40


Компактная 4-тактная помпа для незагрязненной воды. | |
Мощность, кВт/л.с. | 1,8/2,4 |
Объем двигателя, см3 | 87 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 250 |
Высота напора, м | 22 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 16,42 |
Мотопомпа GHP40-2(высоконапорная)


Идеально подойдет для подачи воды на большую высоту с хорошей производительностью. | |
Мощность, кВт/л.с. | 6,7/9 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 225 |
Высота напора, м | 77,5 |
Высота всасывания, м | 5 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 51 |
Мотопомпа GP50


Базовая 4-тактная помпа широкого применения, проста в эксплуатации. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 50/50 |
Максимальная производительность, л/мин | 600 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 22,4 |
Мотопомпа GP52


Мощность, кВт/л.с. | 4/5,5 |
Максимальная производительность, л/мин | 500 |
Вес, кг | 21,7 |
Мотопомпа для грязной воды GTP80


Высокопроизводительная помпа для перекачки грязной и чистой воды. Рекомендована для строительных и аварийных работ. Предусмотренна возможность вкрытия камеры насоса для удаления загрязнений. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4,7/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 208 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 80/80 |
Максимальная производительность, л/мин | 1300 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | да |
Вес, кг | 34,96 |
Мотопомпа GP80


Легкая, высокопроизводительная и надежная 4-тактная помпа для чистой воды. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4,7/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 208 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 80/80 |
Максимальная производительность, л/мин | 1000 |
Высота напора, м | 28 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 24,78 |
Дизельная мотопомпа DHP40E(высоконапорная)


Дизельная помпа для подачи воды на большую высоту с хорошей производительностью и электростартом | |
Мощность, кВт/л.с. | 4.4/6 |
Объем двигателя, см3 | 296 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/25х2 |
Максимальная производительность, л/мин | 83 |
Высота напора, м | 42 |
Высота всасывания, м | 6 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 48 |
1