

Мощность, кВт/л.с. | 0,75/0,95 |
Объем двигателя, см3 | 25,4 |
Вес, кг* | 5,9 |
Объем топливного бака, л | 0,75 |
Толщина лески, мм | 2,4 |
Тип рукоятки | U-образная |
Ширина среза, мм (леска/нож) | 415/255 |
Разъемная штанга | да |
Тип штанги | прямая |


Мощность, кВт / л.с. | 1,25 / 1,7 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Вес, кг * | 7,8 |
Объем топливного бака, л | 1,1 |
Толщина лески, мм | 1,6-3 |
Тип рукоятки | U-образная |
Ширина среза, мм (леска / нож) | 400/255 |
Разъемная штанга | да |
Тип штанги | прямая / разъемная |
Длина штанги, мм | 1343 |


Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Вес (кг)* | 4,5 |
Объем топливного бака (л) | 0,44 |
Длина без режущей головки (мм) | 1465 |
Диаметр ножа (мм) | нет |


Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Вес (кг)* | 4,8 |
Объем топливного бака (л) | 0,44 |
Длина без режущей головки (мм) | 1785 |
Диаметр ножа (мм) | 230 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 872 руб.

U-образная рукоятка | Круглая рукоятка | |
Объем двигателя (см 3 ) | 25,4 | 25,4 |
Вес (кг) * | 6,5 | 5,9 |
Объем топливного бака (л) | 0,65 | 0,65 |
Длина без режущей головки (мм) | 1790 | 1785 |
Диаметр ножа (мм) | 230 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 489 руб.

Объем двигателя (см3) | 25,4 |
Вес (кг)* | 6,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,50 |
Длина без режущей головки (мм) | 1798 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 148 руб.

U-образная рукоятка | |
Объем двигателя (см3) | 30,5 |
Вес (кг)* | 7,6 |
Объем топливного бака (л) | 0,84 |
Длина без режущей головки (мм) | 1830 |
Диаметр ножа (мм) | 255 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 236 руб.

Объем двигателя (см3) | 30,5 |
Вес (кг)* | 6,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,84 |
Длина без режущей головки (мм) | 1780 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 397 руб.

U-образная рукоятка | Круглая рукоятка | |
Объем двигателя (см3) | 34,0 | 34,0 |
Вес (кг)* | 7,6 | 7,3 |
Объем топливного бака (л) | 0,84 | 0,84 |
Длина без режущей головки (мм) | 1830 | 1825 |
Диаметр ножа (мм) | 255 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 327 руб.

Объем двигателя (см3) | 41,5 |
Вес (кг)* | 8,5 |
Объем топливного бака (л) | 0,8 |
1. Профессиональная двухступенчатая система фильтрации воздуха обеспечивает лучшую фильтрацию, продлевая срок службы двигателя. 2. Значительное снижение вибрации за счет использования 4-х опорной антивибрационной системы. 3. Труба 22 мм. расчитанная на интенсивную эксплуатацию. |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 2 562 руб.

Объем двигателя (см3) | 45,7 |
Вес (кг)* | 8,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,95 |
Длина без режущей головки (мм) | 1820 |
Диаметр ножа (мм) | 255 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 838 руб.

Объем двигателя (см3) | 58,2 |
Вес (кг)* | 10,8 |
Объем топливного бака (л) | 0,76 |
Длина без режущей головки (мм) | 1695 |
Диаметр ножа (мм) | 200 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 2 212 руб.

Объем двигателя (см3) | 22.5 |
Мощность двигателя (кВт) | 0.8 |
Вес* (кг) | 4.7 |
Триммерная головка | есть |
Режущий диск | 4-лопастной |
* Инструмент без режущей насадки
Цена: 0 руб.

Объем двигателя (см3) | 27.2 |
Мощность двигателя (кВт) | 1.2 |
Вес* (кг) | 6.2 |
Триммерная головка | есть |
Режущий диск | 8-лопастной |
* Инструмент без режущей насадки
Цена: 0 руб.