Мотобур EA-410


Объем двигателя (см3) | 42,7 |
Вес (сухой, кг)* | 9,8 |
Скорость вращ. бура (обр./мин)*10 | 230 |
Объём топливного бака (л) | 1 |
Макс. крутящий момент двиг. (Н/м) | 2,34 |
Макс. крутящий момент бура (Н/м) | 70,73 |
1) Антивибрационная ручка для дополнительного комфорта оператора 2) Качественная система воздушной фильтрации 3) Большая вместимость топливного бака для длительной работы 4) Двигатель ECHO 42.7 см3 с эксклюзивной системой ECHO Pro-Fire® 5) Стопор курка газа и кнопка старта на рукоятке управления для дополнительной безопасности 6) Дополнительная ручка позволяет выполнять сложные работы двум операторам 7) 30.1:1 Соотношение передаточного числа для качественного бурения 8) Амортизирующая пружина на стандартных 6,8,10 дюймовых бурах |
* Без бура и топливного бака
Цена: 2 597 руб.
Мотобур AG243


Мощность, кВт/л.с. | 1.25/1.7 |
Объем двигателя, см3 | 42.7 |
Вес, кг | 9.2 |
Объем топливного бака, л | 0.98 |
Передаточное число(понижающее) | 40:1 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 8800 |
Диаметр бура, мм | 80-200 |
Мотобур AG252


2-тактный мотобур незаменим для быстрых посадок, устройства ограждений и общестроительных целей. | |
Мощность, кВт/л.с. | 1.46/2 |
Объем двигателя, см3 | 51.7 |
Вес, кг | 9.2 |
Объем топливного бака, л | 0.98 |
Передаточное число(понижающее) | 40:1 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 8000 |
Диаметр бура, мм | от 80 до 250 |
1