Культиватор TС-210


Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Мощность (кВт/л.с.) | 0,75/1 |
Вес (сухой) (кг) | 9,5 |
Объем топ.бака (л) | 0,5 |
Передаточное число | 42:1 |
Тип двигателя | двухтактный |
Фреза | 10-ти зубая |
Вспашка глубина/ширина (мм) | 250/210 |
Легкий и качественный культиватор ECHO TC-210 идеально подходит для комфортной работы. ТC-210 оснащен двигателем объемом 21.2 см3 с системой Power Boost Vortex™. Червячный тип передачи обеспечивает высокие обороты для вращение фрезы в условиях твёрдой почвы. Четыре 10-зубчатых фрезы вскапывают борозду до 21 см в ширину и до 25 см в глубину. TC-210 также идеально подходит для разрыхления почвы и содержания вашего участка без сорняков. |
Культиватор GC243


Мощность, кВт/л.с. | 1,25 |
Объем двигателя, см3 | 42.7 |
Вес, кг | 18.2 |
Объем топливного бака, л | 1,3 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 6500 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 220/236 |
Передаточное число (понижающее) | 32:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/0 |
Культиватор BC4401


Мощность, кВт/л.с. | 2,7/4 |
Объем двигателя, см3 | 140 |
Вес, кг | 30 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3000 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 200/380 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/0 |
Подойдет для неглубокой (до 200 мм) обработки почвы. |
Культиватор BC5602BS


Легкий культиватор, оснащен двигателем B&S,предназначен для работ на небольших приусадебных участках, есть реверс. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 140 |
Вес, кг | 27,7 |
Объем топливного бака, л | 0,8 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3600 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/550 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |
Культиватор BC5512


Мощность, кВт/л.с. | 3,6/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Вес, кг | 52 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/300-550-850 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |
Культиватор BC5602


Предназначен для работ на небольших приусадебных участках, есть реверс. | |
Мощность, кВт/л.с. | 3,7/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 159 |
Вес, кг | 44 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3600 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/550 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |
Культиватор BC5712


Мощность, кВт/л.с. | 4,1/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Вес, кг | 52 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/300-550-850 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |
Культиватор BC6612H


Культиватор оснащен двигателем HONDA GX160,есть реверс. | |
Мощность, кВт/л.с. | 3,6/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Вес, кг | 51 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3600 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/300-550-850 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |
Культиватор BC7712


Предназначен для механизации сельскохозяйственных работ. При оснащении комплектом дополнительного навесного оборудования станет универсальным помощником. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4,1/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Вес, кг | 52.5 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3600 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/550-850 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |
1