Сварочные генераторы GW200AE


Сварочный генератор, оснащен бензиновым двигателем с электрозапуском. | |
Мощность номин./макс., кВт | 5/5,5 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
Объем двигателя, см3 | 420 |
Тип двигателя | бензин/4-так. |
Объем топливного бака, л | 25 |
Вес, кг | 85 |
Сварочное напряжение без нагрузки (В) | 65 |
Рабочее сварочное напряжение (В) | 28~32 |
Номинал./макс. сварочный ток (A) | 180/200 |
Регулируемый сварочный ток (А) | 80-200 |
Диаметр электродов (мм) | 2,0-4,0 |
Инверторный генератор IGG1000


Инверторный генератор с высоким качеством выходного напряжения. Идеальный выбор для подключения компьютеров, оргтехники, бытовой техники, котельного оборудования. Оснащен системой двойного преобразования и стабилизации напряжения. | |
Мощность номин./макс., кВт | 0.95/1.1 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1.6/2.2 |
Объем двигателя, см3 | 49 |
Тип двигателя | бензин/4-так. |
Объем топливного бака, л | 2.3 |
Вес, кг | 4.5 |
Газовый генератор LPG6500E


Бензиново-газовый генератор средней мощности с электростартом. | |
Мощность номин./макс., кВт | 5/5.5* |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6.5/8.9 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Тип двигателя | 4-такт.(бензин+сжиженный газ) |
Объем топливного бака, л | 25 |
Вес, кг | 85 |
Бензиновый генератор GG951DC


Легкий 2-тактный генератор,оснащен синхронным альтернатором, розеткой 220В и 12В. | |
Мощность номин./макс., кВт | 0,65/0,72 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,5/2 |
Объем двигателя, см3 | 63 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Объем топливного бака, л | 4,5 |
Вес, кг | 16 |
Бензиновый генератор GG950DC


Легкий 2-тактный генератор для дачного домика и поездок за город, оснащен синхронным альтернатором. | |
Мощность номин./макс., кВт | 0,65/0,72 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,5/2 |
Объем двигателя, см3 | 63 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Объем топливного бака, л | 4,2 |
Вес, кг | 18,5 |
Коэффициент мощности cos φ | 1 |
Бензиновый генератор GG1300


4-тактный экономичный генератор малой мощности для дачи и дома с большим баком, оснащен синхронным бесщеточным альтернатором. | |
Мощность номин./макс., кВт | 0,9/1,1 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,8/2,4 |
Объем двигателя, см3 | 87 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем топливного бака, л | 6 |
Вес, кг | 28 |
Бензиновый генератор GG2200


Мобильный генератор с 4-тактным двигателем, оснащен удобными колесами и транспортной рукояткой. | |
Мощность номин./макс., кВт | 1,8/2 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Тип двигателя | бензин/4-так. |
Объем топливного бака, л | 1,1 |
Вес, кг | 36 |
Бензиновый генератор GG2800


Экономичный генератор с 4-тактным двигателем для загородного дома. | |
Мощность номин./макс., кВт | 2/2.2 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4/5.5 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Тип двигателя | бензин/4-так. |
Объем топливного бака, л | 15 |
Вес, кг | 39,3 |
Бензиновый генератор GG3000


Мощность номин./макс., кВт | 2,3 |
Мощность номин./макс., кВА | 2,5 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Объем топливного бака, л | 15,0 |
Вес, кг | 39 |
Коэффициент мощности cos φ | 1 |
Бензиновый генератор GG3300


4-тактный генератор средней мощности для дачи и дома с большим баком. | |
Мощность номин./макс., кВт | 2.6/3 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.8/6.5 |
Объем двигателя, см3 | 208 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем топливного бака, л | 15 |
Вес, кг | 46.5 |
Бензиновый генератор GG7501E/GG7501E-3


GG7501E | GG7501E-3 | |
Мощность номин./макс., кВА | 7,5/8,1 | |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 | |
Объем двигателя, см3 | 420 | |
Тип двигателя | бензиновый / 4-х тактный | |
Объем топливного бака, л | 25 | |
Вес, кг | 83,3 | 84,2 |
Коэффициент мощности cos φ | 0,8 | |
Счетчиком моточасов. | нет | да |
Бензиновый генератор GG7000 c ATC


Электростанция Champion GG7000E - это 4-тактный генератор большой мощности. Поставляется с блоком ATS и газоотводным патрубком. Блок обеспечивает непрерывную подачу электроэнергии от генератора к потребителю, когда нет напряжения в общей сети энергоснабжения. Подходит для резервного питания загородного дома. | |
Мощность номин., кВт | 5 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 13 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем топливного бака, л | 25 |
Вес, кг | 77 |
Бензиновый генератор GG7200E


4-тактный генератор большой мощности для различных задач с электрозапуском и большим баком. Для удобства транспортировки укомплектован колесами. | |
Мощность номин./макс., кВт | 5/5,5 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем топливного бака, л | 25 |
Вес, кг | 82 |
1