Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/fastuser/data/www/one_click_control_1.9/utils/functions.php(1858) : eval()'d code on line 132
Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/fastuser/data/www/one_click_control_1.9/utils/functions.php(1858) : eval()'d code on line 132
Бензопила 137-16"


Мощность, кВт | 1.55 |
Вес, кг | 4.5* |
Объем масляного бака, л | 0.21 |
Объем топливного бака, л | 0.31 |
Объем двигателя, см3 | 37.2 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 (PM) |
Длина шины, дюйм | 16 |
Количество звеньев, шт | 56 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
Бензопила 142-16"


Мощность, кВт | 1.8 |
Вес, кг | 4.5* |
Объем масляного бака, л | 0.21 |
Объем топливного бака, л | 0.31 |
Объем двигателя, см3 | 41.5 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 (PM) |
Длина шины, дюйм | 16 |
Количество звеньев, шт | 56 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
Бензопила 240-16"


Мощность, кВт | 1.7 |
Вес, кг | 4.3* |
Объем масляного бака, л | 0.24 |
Объем топливного бака, л | 0.41 |
Объем двигателя, см3 | 39.6 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 (PM) |
Длина шины, дюйм | 16 |
Количество звеньев, шт | 56 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
Бензопила 245-16"


Мощность, кВт | 1,8 |
Вес, кг | 5,8* |
Объем масляного бака, л | 0,26 |
Объем топливного бака, л | 0,52 |
Объем двигателя, см3 | 45,6 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Количество звеньев, шт | 56 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Бензопила 250-18"


Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 5.05* |
Объем масляного бака, л | 0.18 |
Объем топливного бака, л | 0.52 |
Объем двигателя, см3 | 49.3 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Количество звеньев, шт | 72 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
Бензопила 254-18"


Мощность, кВт | 2.5 |
Вес, кг | 5.1* |
Объем масляного бака, л | 0.26 |
Объем топливного бака, л | 0.52 |
Объем двигателя, см3 | 54 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Количество звеньев, шт | 72 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
Бензопила CT-260TES


Мощность, (кВт/л.с.) | 0,86/1,17 |
Вес, кг | 2,9 * |
Объем масляного бака, л | 0,16 |
Объем топливного бака, л | 0,24 |
Объем двигателя, см3 | 26,9 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 *2 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Бензопила CS-350TES


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,46/1,99 |
Объем двигателя (см3) | 35,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,23 |
Объем топливного бака (л) | 0,37 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8 *2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Вес (кг)*1 | 3,4 |
Бензопила CS-270WES


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 0,91/1,24 |
Объем двигателя (см3) | 26,9 |
Объем масляного бака (л) | 0,16 |
Объем топливного бака (л) | 0,24 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 12/30 |
Вес (кг)* | 3,1 |
Бензопила CS-350WES


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,48/2,01 |
Объем двигателя (см3) | 35,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,23 |
Объем топливного бака (л) | 0,37 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 14/35 |
Вес (кг)*1 | 3,6 |
Бензопила CS-390ESX


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,9/2.58 |
Объем двигателя (см3) | 38.4 |
Объем масляного бака (л) | 0,26 |
Объем топливного бака (л) | 0,25 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины (см/д) | 38/15 |
Вес (кг)*1 | 4,4 |
Бензопила CS-353ES


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,59/2,16 |
Объем двигателя (см3) | 34 |
Объем масляного бака (л) | 0,26 |
Объем топливного бака (л) | 0,25 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 14/35 |
Вес (кг)*1 | 4 |
Бензопила CS-3700ES


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,50/2,04 |
Объем двигателя (см3) | 35,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,24 |
Объем топливного бака (л) | 0,41 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 16/40 |
Вес (кг)*1 | 4,4 |
Бензопила CS-4200ES


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,89/2,57 |
Объем двигателя (см3) | 39,6 |
Объем масляного бака (л) | 0,24 |
Объем топливного бака (л) | 0,41 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 16/40 |
Вес (кг)*1 | 4,4 |
Бензопила CS-450


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,90/2,58 |
Объем двигателя (см3) | 45,0 |
Объем масляного бака (л) | 0,28 |
Объем топливного бака (л) | 0,45 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 15/37 |
Вес (кг)*1 | 5,0 |
Бензопила CS-550


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 2,49/3,39 |
Объем двигателя (см3) | 54,1 |
Объем масляного бака (л) | 0.28 |
Объем топливного бака (л) | 0.6 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0.325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1.5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 15/38 |
Вес (кг)*1 | 6,0 |
Бензопила CS-452ESX


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 2,26/3,07 |
Объем двигателя (см3) | 45,1 |
Объем масляного бака (л) | 0,27 |
Объем топливного бака (л) | 0,54 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 15/38 |
Вес (кг)*1 | 4,6 |
Бензопила CS-620SX


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 3,32/4,52 |
Объем двигателя (см3) | 59,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,295 |
Объем топливного бака (л) | 0,645 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 18/45 |
Вес (кг)*1 | 6,1 |
Бензопила CS-605


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 3,30/4,08 |
Объем двигателя (см3) | 66,7 |
Объем масляного бака (л) | 0,37 |
Объем топливного бака (л) | 0,64 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 16/40 |
Вес (кг)*1 | 6,0 |
1