

Мощность, кВт | 1,55 |
Вес, кг | 4.5 * |
Объем масляного бака, л | 0,21 |
Объем топливного бака, л | 0,31 |
Объем двигателя, см3 | 37,2 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 (PM) |
Длина шины, дюйм | 16 |
Количество звеньев, шт | 56 |
Ширина паза, мм | 1.3 |


Мощность, кВт | 1,7 |
Вес, кг | 4,3 * |
Объем масляного бака, л | 0,24 |
Объем топливного бака, л | 0,41 |
Объем двигателя, см3 | 39,6 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 (PM) |
Длина шины, дюйм | 16 |
Количество звеньев, шт | 56 |
Ширина паза, мм | 1.3 |


Мощность, кВт | 2.2 |
Вес, кг | 5.05* |
Объем масляного бака, л | 0.18 |
Объем топливного бака, л | 0.52 |
Объем двигателя, см3 | 49.3 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Количество звеньев, шт | 72 |
Ширина паза, мм | 1.3 |


Мощность, кВт | 2,5 |
Вес, кг | 5.1 * |
Объем масляного бака, л | 0,26 |
Объем топливного бака, л | 0,52 |
Объем двигателя, см3 | 54 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Количество звеньев, шт | 72 |
Ширина паза, мм | 1.5 |


Мощность, (кВт / л.с.) | 0,86 / 1,17 |
Вес, кг | 2,9 * |
Объем масляного бака, л | 0,16 |
Объем топливного бака, л | 0,24 |
Объем двигателя, см3 | 26,9 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 * 2 |
Ширина паза, мм | 1,3 |


Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 1,59 / 2,16 |
Объем двигателя (см 3 ) | 34 |
Объем масляного бака (л) | 0,26 |
Объем топливного бака (л) | 0,25 |
Шаг пильной цепи (дюйммы) | 3/8 * 2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины (дюйммы / см) | 14/35 |
Вес (кг) * 1 | 4 |


Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 1,50 / 2,04 |
Объем двигателя (см 3 ) | 35,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,24 |
Объем топливного бака (л) | 0,41 |
Шаг пильной цепи (дюйммы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины (дюйммы / см) | 16/40 |
Вес (кг) * 1 | 4,4 |


Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 1,89 / 2,57 |
Объем двигателя (см 3 ) | 39,6 |
Объем масляного бака (л) | 0,24 |
Объем топливного бака (л) | 0,41 |
Шаг пильной цепи (дюйммы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины (дюйммы / см) | 16/40 |
Вес (кг) * 1 | 4,4 |


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,90/2,58 |
Объем двигателя (см3) | 45,0 |
Объем масляного бака (л) | 0,28 |
Объем топливного бака (л) | 0,45 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 15/37 |
Вес (кг)*1 | 5,0 |


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 2,49/3,39 |
Объем двигателя (см3) | 54,1 |
Объем масляного бака (л) | 0.28 |
Объем топливного бака (л) | 0.6 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0.325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1.5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 15/38 |
Вес (кг)*1 | 6,0 |


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 2,26/3,07 |
Объем двигателя (см3) | 45,1 |
Объем масляного бака (л) | 0,27 |
Объем топливного бака (л) | 0,54 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 15/38 |
Вес (кг)*1 | 4,6 |


Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 3,32 / 4,52 |
Объем двигателя (см 3 ) | 59,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,295 |
Объем топливного бака (л) | 0,645 |
Шаг пильной цепи (дюйммы) | 3/8 * 2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины (дюйммы / см) | 18/45 |
Вес (кг) * 1 | 6,1 |


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 3,30/4,08 |
Объем двигателя (см3) | 66,7 |
Объем масляного бака (л) | 0,37 |
Объем топливного бака (л) | 0,64 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 16/40 |
Вес (кг)*1 | 6,0 |


Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 3,93/5,34 |
Объем двигателя (см3) | 80,7 |
Объем масляного бака (л) | 0,40 |
Объем топливного бака (л) | 0,82 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 20/50 |
Вес (кг)*1 | 7,5 |


Объем двигателя (см3) | 47.9 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.7 |
Вес*1 (кг) | 4.5 |
Размер шины | 18”-0.325”-1.5 |
Количество звеньев | 64 |


Мощность, кВт/л.с. | 0,75/0,95 |
Объем двигателя, см3 | 25,4 |
Вес, кг* | 5,9 |
Объем топливного бака, л | 0,75 |
Толщина лески, мм | 2,4 |
Тип рукоятки | U-образная |
Ширина среза, мм (леска/нож) | 415/255 |
Разъемная штанга | да |
Тип штанги | прямая |


Мощность, кВт / л.с. | 1,25 / 1,7 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Вес, кг * | 7,8 |
Объем топливного бака, л | 1,1 |
Толщина лески, мм | 1,6-3 |
Тип рукоятки | U-образная |
Ширина среза, мм (леска / нож) | 400/255 |
Разъемная штанга | да |
Тип штанги | прямая / разъемная |
Длина штанги, мм | 1343 |


Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Вес (кг)* | 4,5 |
Объем топливного бака (л) | 0,44 |
Длина без режущей головки (мм) | 1465 |
Диаметр ножа (мм) | нет |


Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Вес (кг)* | 4,8 |
Объем топливного бака (л) | 0,44 |
Длина без режущей головки (мм) | 1785 |
Диаметр ножа (мм) | 230 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 640 руб.

U-образная рукоятка | Круглая рукоятка | |
Объем двигателя (см 3 ) | 25,4 | 25,4 |
Вес (кг) * | 6,5 | 5,9 |
Объем топливного бака (л) | 0,65 | 0,65 |
Длина без режущей головки (мм) | 1790 | 1785 |
Диаметр ножа (мм) | 230 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 093 руб.

Объем двигателя (см3) | 25,4 |
Вес (кг)* | 6,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,50 |
Длина без режущей головки (мм) | 1798 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 843 руб.

U-образная рукоятка | |
Объем двигателя (см3) | 30,5 |
Вес (кг)* | 7,6 |
Объем топливного бака (л) | 0,84 |
Длина без режущей головки (мм) | 1830 |
Диаметр ножа (мм) | 255 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 907 руб.

Объем двигателя (см3) | 30,5 |
Вес (кг)* | 6,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,84 |
Длина без режущей головки (мм) | 1780 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 025 руб.

U-образная рукоятка | Круглая рукоятка | |
Объем двигателя (см3) | 34,0 | 34,0 |
Вес (кг)* | 7,6 | 7,3 |
Объем топливного бака (л) | 0,84 | 0,84 |
Длина без режущей головки (мм) | 1830 | 1825 |
Диаметр ножа (мм) | 255 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 974 руб.

Объем двигателя (см3) | 41,5 |
Вес (кг)* | 8,5 |
Объем топливного бака (л) | 0,8 |
1. Профессиональная двухступенчатая система фильтрации воздуха обеспечивает лучшую фильтрацию, продлевая срок службы двигателя. 2. Значительное снижение вибрации за счет использования 4-х опорной антивибрационной системы. 3. Труба 22 мм. расчитанная на интенсивную эксплуатацию. |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 881 руб.

Объем двигателя (см3) | 45,7 |
Вес (кг)* | 8,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,95 |
Длина без режущей головки (мм) | 1820 |
Диаметр ножа (мм) | 255 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 349 руб.

Объем двигателя (см3) | 58,2 |
Вес (кг)* | 10,8 |
Объем топливного бака (л) | 0,76 |
Длина без режущей головки (мм) | 1695 |
Диаметр ножа (мм) | 200 |
* Устройство с соответствующим режущим инструментом
Цена: 1 624 руб.

Объем двигателя (см3) | 22.5 |
Мощность двигателя (кВт) | 0.8 |
Вес* (кг) | 4.7 |
Триммерная головка | есть |
Режущий диск | 4-лопастной |
* Инструмент без режущей насадки
Цена: 0 руб.

Объем двигателя (см3) | 27.2 |
Мощность двигателя (кВт) | 1.2 |
Вес* (кг) | 6.2 |
Триммерная головка | есть |
Режущий диск | 8-лопастной |
* Инструмент без режущей насадки
Цена: 0 руб.

Объем двигателя (см3) | 33.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 1.3 |
Вес* (кг) | 7.6 |
Триммерная головка | есть |
Режущий диск | 8-лопастной |


Объем двигателя (см3) | 41.5 |
Мощность двигателя (кВт) | 1.7 |
Вес* (кг) | 8.1 |
Триммерная головка | есть |
Режущий диск | 8-лопастной |
* Инструмент без режущей насадки
Цена: 1 167 руб.

Механическая газонокосилка | |
Вес без травосборника, кг | 7,3 |
Ширина среза, мм | 400 |
Высота среза, мм | 12-44 |
*травосборник в стандартную комплектацию не входит, поставляется отдельно.
Цена: 170 руб.

Бензиновая газонокосилка | |
Мощность, кВт/л.с. | 2,6/3,5 |
Вес без травосборника, кг | нет |
Ширина среза, мм | 510 |
Высота среза, мм | 13-76 |
Самодвижущаяся | нет |
Объем травосборника, л | нет |
Объем двигателя, см3 | 148 |
Объем топливного бака, л | 0,8 |


Бензиновая газонокосилка | |
Мощность, кВт/л.с. | 2.6/3.5 |
Вес без травосборника, кг | 24.7 |
Ширина среза, мм | 510 |
Высота среза, мм | 28.2-74.5 |
Самодвижущаяся | Нет |
Объем травосборника, л | Нет |
Объем двигателя, см3 | 139 |
Объем топливного бака, л | 0,8 |


Бензиновая самодвижущаяся газонокосилка с регулируемой скоростью хода. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4,4/6 |
Вес без травосборника, кг | нет |
Ширина среза, мм | 53 |
Высота среза, мм | 32-100 |
Самодвижущаяся | да |
Объем травосборника, л | 90 |
Объем двигателя, см3 | 190 |
Объем топливного бака, л | 1,0 |


Бензиновая мощная самодвижущаяся газонокосилка оснащена двигателем B&S. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4.4/6 |
Вес без травосборника, кг | 41 |
Ширина среза, мм | 530 |
Высота среза, мм | 18.8-76.2 |
Самодвижущаяся | Да |
Объем травосборника, л | 70 |
Объем двигателя, см3 | 200 |
Объем топливного бака, л | 0.8 |


Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Мощность (л.с./кВт) | 0,79/0,58 |
Вес (кг) | 4,9 |
Объем топливного бака (л) | 0,46 |
Длина режущего полотна (мм) | 499 |


Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Вес (кг)*1 | 5,5 |
Объем топливного бака (л) | 0,52 |
Максимальный объем воздуха (м3/ч)*2 | 570 |
Максимальная скорость воздуха (м/с) | 60 |
Всасывание/мульчирование (Да/Нет) | Да/Да |
Оригинальный «Shred’N’Vac»® — воздуходувное всасывающее устройство и измельчитель |
*1 Устройство с воздуходувной насадкой *2 Максимальный объем воздуха при «0» статическом давлении
Цена: 753 руб.

Объем двигателя (см3) | 25,4 |
Вес (кг)*1 | 5,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,5 |
Максимальный объем воздуха (м3/ч)*2 | 522 |
Максимальная скорость воздуха (м/с) | 67,5 |
Всасывание/мульчирование (Да/Нет) | Да/Да |
Оригинальный «Shred’N’Vac»® — воздуходувное всасывающее устройство и измельчитель |
*1 Устройство с воздуходувной насадкой *2 Максимальный объем воздуха при «0» статическом давлении
Цена: 825 руб.

Объем двигателя (см3) | 63,3 |
Вес (кг)*1 | 10,8 |
Объем топливного бака (л) | 2,02 |
Максимальный объем воздуха (м3/ч)*2 | 1440 |
Максимальная скорость воздуха (м/с) | 91.1 |
Всасывание/мульчирование (Да/Нет) | нет |
Самое большое и мощное заплечное воздуходувное устройство в линейке воздуходувок ECHO, предназначено для выполнения работ на больших площадях. |
*1 Устройство с воздуходувной насадкой *2 Максимальный объем воздуха при «0» статическом давлении
Цена: 1 609 руб.

2-тактная бензиновая воздуходувка | |
Мощность, кВт/л.с. | 0,75 |
Объем двигателя, см3 | 26 |
Вес, кг | 5 |
Макс. объем воздуха м3/ч | 612 |
Объем мешка, л | Нет |
Объём топливного бака, л | 0,5 |


2-тактная бензиновая воздуходувка-измельчитель, поможет очистить дорожки и сооружения , а также собрать его в мешок, предворительно измельчив. | |
Мощность, кВт/л.с. | 0.75/1 |
Объем двигателя, см3 | 26 |
Вес, кг | 7.8 |
Макс. объем воздуха м3/ч | 612 |
Объем мешка, л | 40 |
Объём топливного бака, л | 0.5 |


Объем двигателя (см3) | 58,2 |
Вес (кг)* | 11,4 |
Объем топливного бака (л) | 1,83 |
Объем бака для раствора (л) | 12/20 |
1. Мощный двигатель ECHO гарантирует прекрасную производительность. 2. Прозрачный топливный бак помогает определить момент дозаправки. 3. Полупрозрачный резервуар для химикатов позволяет контролировать расход. 4. Специальная конструкция вентилятора и его корпуса обеспечивает лучшую подачу химикатов. 5. Удобно расположенная комбинированная рукоятка дроссельной заслонки обеспечивает превосходную маневренность. |
* Без трубы и сопутствующих частей
Цена: 1 671 руб.

Опрыскиватель-Распылитель | |
Объем двигателя (см3) | 44,0 |
Вес (кг)* | 11,2 |
Объем топливного бака (л) | 1,7 |
Объем бака для раствора (л) | 23 |
1. Мощный двигатель ECHO - гарантия высокой производительности 2. Прозрачный топливный бак помогает определить момент дозаправки. 3. Полупрозрачный резервуар для химикатов позволяет контролировать расход. 4. Специальная конструкция вентилятора и его корпуса обеспечивает лучшую подачу химикатов. 5. Новая система электронного зажигания Pro-Fire и новый карбюратор облегчает запуск холодного двигателя. |
* Без трубы и сопутсвующих частей
Цена: 1 876 руб.

Мощность, кВт/л.с. | 0,75/1 |
Объем двигателя, см3 | 25,4 |
Вес, кг | 10 |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем бака для раствора, л | 15 |
Макс. обороты обор./мин. | 9500 |
Расход жидкости при давлении 2MПa, л/мин. | 5,1 |
Максимальное давление жидкости, Mпa | 2,5 |


Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Вес (кг)* | 6,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,59 |
Объем бака для раствора (л) | 15,0 |
Высокопроизводительный двигатель профессиональной конструкции обеспечивает микроскопическое распыление и высокую дальность действия. |
* Без шланга и форсунки
Цена: 1 516 руб.

Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Вес (кг) | 7,4 |
Объем топливного бака (л) | 0,4 |
Общая длина (мм) | 26700-3670 |
Мощность (л.с./кВт) | 0.7 |


Устройство разбрызгивающее незаменимо в сельском хозяйстве и больших парковых комплексах, для подкормки растений и избавления от сорняков и паразитов. | |
Мощность, кВт/л.с. | 2.5/3.4 |
Объем двигателя, см3 | 56.5 |
Вес, кг | 9.5 |
Объем топливного бака, л | 1.51 |
Объем бака для раствора, л | 14 |
Макс. обороты обор./мин. | 7300 |
Радиус распыления, м | 15 |
Расход топлива, л/ч | 0.55 |


Объем двигателя (см3) | 66,7 |
Вес (кг)* | 11,5 |
Объем топливного бака (л) | 0,65 |
Диаметр подходящего отрезного диска (мм) | 355 |
Размер оси (мм) | 20 или 22 |
ECHO предлагает свое решение для работы по разрезанию твердых материалов с помощью резчика, оснащенного новейшей тележкой и набором для подключения воды. Двойная система фильтрации обеспечивает надежную и бесперебойную работу даже в условиях повышенной запыленности.** |
* Без режущего диска
** Диск и тележка в комплект не входят.
Цена: 2 442 руб.

Объем двигателя (см3) | 21,2 |
Мощность (кВт/л.с.) | 0,75/1 |
Вес (сухой) (кг) | 9,5 |
Объем топ.бака (л) | 0,5 |
Передаточное число | 42:1 |
Тип двигателя | двухтактный |
Фреза | 10-ти зубая |
Вспашка глубина/ширина (мм) | 250/210 |
Легкий и качественный культиватор ECHO TC-210 идеально подходит для комфортной работы. ТC-210 оснащен двигателем объемом 21.2 см3 с системой Power Boost Vortex™. Червячный тип передачи обеспечивает высокие обороты для вращение фрезы в условиях твёрдой почвы. Четыре 10-зубчатых фрезы вскапывают борозду до 21 см в ширину и до 25 см в глубину. TC-210 также идеально подходит для разрыхления почвы и содержания вашего участка без сорняков. |


Мощность, кВт/л.с. | 1,25 |
Объем двигателя, см3 | 42.7 |
Вес, кг | 18.2 |
Объем топливного бака, л | 1,3 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 6500 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 220/236 |
Передаточное число (понижающее) | 32:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/0 |


Мощность, кВт/л.с. | 2,7/4 |
Объем двигателя, см3 | 140 |
Вес, кг | 30 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3000 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 200/380 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/0 |
Подойдет для неглубокой (до 200 мм) обработки почвы. |


Легкий культиватор, оснащен двигателем B&S,предназначен для работ на небольших приусадебных участках, есть реверс. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 140 |
Вес, кг | 27,7 |
Объем топливного бака, л | 0,8 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3600 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/550 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |


Мощность, кВт/л.с. | 3,6/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Вес, кг | 52 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/300-550-850 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |


Предназначен для работ на небольших приусадебных участках, есть реверс. | |
Мощность, кВт/л.с. | 3,7/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 159 |
Вес, кг | 44 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3600 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/550 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |


Мощность, кВт/л.с. | 4,1/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Вес, кг | 52 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/300-550-850 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |


Культиватор оснащен двигателем HONDA GX160,есть реверс. | |
Мощность, кВт/л.с. | 3,6/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Вес, кг | 51 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3600 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/300-550-850 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |


Предназначен для механизации сельскохозяйственных работ. При оснащении комплектом дополнительного навесного оборудования станет универсальным помощником. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4,1/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Вес, кг | 52.5 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 3600 |
Вспашка (глубина/ширина), мм | 330/550-850 |
Передаточное число (понижающее) | 30:1 |
Количество скоростей(вперед/назад) | 1/1 |


Объем двигателя (см3) | 23,6 |
Вес (кг)* | 4,7 |
Объем топливного бака (л) | 0,40 |
Передаточное число | 17,1 |
Реверс | 18,6 |
1. Рычаг блокировки старта предотвращает случайный запуск инструмента. 2. Самозажимной патрон для сверел с хвостиком диаметром до 13 мм. 3. Мягкая антивибрационная ручка для комфортной работы оператора. 4. Удобный в использовании переключатель позволяет менять направление вращения. 5. Бензомоторные дрели ECHO — мощные и универсальные устройства, способные успешно выполнять большинство задач по сверлению отверстий. Если Вам необходимо установить крепежные детали, подготовить отверстия для установки ограждений или яму для посадки деревьев — эти устройства помогут сделать работу быстро и эффективно. |
*Без дрели
Цена: 1 151 руб.

Объем двигателя (см3) | 42,7 |
Вес (сухой, кг)* | 9,8 |
Скорость вращ. бура (обр./мин)*10 | 230 |
Объём топливного бака (л) | 1 |
Макс. крутящий момент двиг. (Н/м) | 2,34 |
Макс. крутящий момент бура (Н/м) | 70,73 |
1) Антивибрационная ручка для дополнительного комфорта оператора 2) Качественная система воздушной фильтрации 3) Большая вместимость топливного бака для длительной работы 4) Двигатель ECHO 42.7 см3 с эксклюзивной системой ECHO Pro-Fire® 5) Стопор курка газа и кнопка старта на рукоятке управления для дополнительной безопасности 6) Дополнительная ручка позволяет выполнять сложные работы двум операторам 7) 30.1:1 Соотношение передаточного числа для качественного бурения 8) Амортизирующая пружина на стандартных 6,8,10 дюймовых бурах |
* Без бура и топливного бака
Цена: 1 907 руб.

Мощность, кВт/л.с. | 1.25/1.7 |
Объем двигателя, см3 | 42.7 |
Вес, кг | 9.2 |
Объем топливного бака, л | 0.98 |
Передаточное число(понижающее) | 40:1 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 8800 |
Диаметр бура, мм | 80-200 |


2-тактный мотобур незаменим для быстрых посадок, устройства ограждений и общестроительных целей. | |
Мощность, кВт/л.с. | 1.46/2 |
Объем двигателя, см3 | 51.7 |
Вес, кг | 9.2 |
Объем топливного бака, л | 0.98 |
Передаточное число(понижающее) | 40:1 |
Макс. обороты двигателя, обор./мин. | 8000 |
Диаметр бура, мм | от 80 до 250 |


Легкая, производительная электрическая воздуходувка для уборки листьев и мелкого мусора в саду и на даче, с функцией всасывания и сбора мусора в мешок. | |
Мощность, кВт | 1,8 |
Вес, кг | 2,5 |
Макс. объем воздуха м3/ч | 752 |
Макс. скорость воздуха м/с | 45-75 |
Объем мешка, л | 40 |
Длина кабеля, м | 0.25 |


Двигатель | Subaru EX 404cc |
Ручной стартер | |
Максимальный диаметр веток, мм: | 102 |
Двухсторонних ножей для измельчения | 2 |
Автоматическая подача | |
Двухручьевой ремень привода ротора | |
Ротор консольного типа вес(кг),диаметр(мм) | 22,356 |
Четырехсторонний регулируемый контрнож | |
Складной фаркоп для удобного хранения |


Двигатель | Subaru EX 404cc |
Максимальный диаметр веток, мм: | 127 |
Двухсторонних ножей для измельчения | 4 |
Автоматическая подача | |
Двухручьевой ремень привода ротора | |
Ротор консольного типа вес(кг),диаметр(мм) | 63,508 |
Четырехсторонний регулируемый контрнож |


Двигатель | Kubota Diesel 1.1 Liter |
Максимальный диаметр веток, мм: | 229 |
Двухсторонних ножей для измельчения | 4 |
Трехручьевой ремень привода ротора | |
Ротор консольного типа вес(кг),диаметр(мм) | 124,762 |
Четырехсторонний регулируемый контрнож |


Двигатель | Briggs&Stratton 190cc |
Тип | Механическая |
Дека отклонена влево | на 13 градусов |
Ширна реза (мм) |
610 |
Дека с закрытым стальным корпусом Удобные большие колеса Регулируемая рукоятка |


Двигатель | Briggs&Stratton 190cc |
Тип | Механическая |
Регулируемое положение деки | 3 позиции |
Ширна реза (мм) |
610 |
Дека с закрытым стальным корпусом Удобные большие колеса Регулируемая рукоятка |


12 резцов с режущими пластинами из твердого сплава, вращающихся со скоростью 3600 оборотов в минуту, обеспечивают быстрое и эффективное измельчение. Колесная база 23 дюйма обеспечивает меневренность и проходимость. | |
Двигатель | Honda GXV 340cc |
Двухручьевой ремень привода режущей головки | |
Дека с полностью закрытым корпусом | |
Большие бескамерные колеса | |
12 резцов с режущими пластинами из твердого сплава с возможностью повторной заточки | |
Колесная база (мм) | 584 |
Вес(кг) | 88 |


Echo Bear Cat WV190S это отличный инструмент для домовладельцев, коммерческих организаций или муниципалитетов быстро и эффективно подобрать листья, трава, или другой мусор. | |
Двигатель | Briggs & Stratton Pro ыукшуы 190сс |
Ширина рабочей поверхности(мм) | 686 |
5 установок рабочей высоты | |
Ручной стартер | |
3 скорости | |
Мусоросборник(л) | 176 |


Двигатель | Briggs & Stratton Vanguard - 570сс |
Прямой привод | |
Ручной стартер | |
Пропускная способность (мм) | 254 |
Крыльчатка диаметром (мм) | 406 с четырьмя лопастями |
Частота вращения крыльчатки (обор/мин) | 2500 |


Компактный аппарат,достаточно мощный для удаления свежей грязи,работает от 12В. | |
Мощность, Вт | 120 |
Тип двигателя | DC12В |
Максимальное давление, бар | 11 |
Расход воды, л/мин | 3,5 |
Длина шнура, м | 3,5 |
Длина шланга, м | 7 |
Вес, кг | 2,94 |


Самая легкая самовсасывающая мойка высокого давления в линейке Champion,позволит поддерживать в чистоте Ваш велосипед,скутер или мотоцикл. | |
Мощность, Вт | 1300 |
Тип двигателя | синхронный |
Максимальное давление, бар | 120 |
Расход воды, л/мин | 5,5 |
Длина шнура, м | 5 |
Длина шланга, м | 5 |
Вес, кг | 4,34 |


Самовсасывающая мойка высокого давления средней производительности с асинхронным двигателем,идеально подойдет для мытья коттеджей и дач. | |
Мощность, Вт | 1400 |
Тип двигателя | асинхронный |
Максимальное давление, бар | 120 |
Расход воды, л/мин | 6 |
Длина шнура, м | 5 |
Длина шланга, м | 5 |
Вес, кг | 11,76 |


Недорогая и производительная самовсасывающая мойка высокого давления с синхронным двигателем. | |
Мощность, Вт | 1600 |
Тип двигателя | синхронный |
Максимальное давление, бар | 130 |
Расход воды, л/мин | 6 |
Длина шнура, м | 5 |
Длина шланга, м | 5 |
Вес, кг | 5,72 |


Самовсасывающая мойка с асинхронным двигателем,пистолет с металлической струйной трубкой и переключателем режимов мойки, встроенной емкостью для моющего средства. | |
Мощность, Вт | 1700 |
Тип двигателя | асинхронный |
Максимальное давление, бар | 150 |
Расход воды, л/мин | 6,7 |
Длина шнура, м | 5 |
Длина шланга, м | 5 |
Вес, кг | 15,16 |


Мотопомпа с 2-тактным двигателем, идеальный вариант для приусадебного участка. В комплект поставки входит шлаг всасывающий и фильтр. | |
Мощность, кВт/л.с. | 0,9/1,22 |
Объем двигателя, см3 | 32,6 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 25/25 |
Максимальная производительность, л/мин | 130 |
Высота напора, м | 30 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 7.2 |


Мощность, кВт/л.с. | 1,5/2 |
Объем двигателя, см3 | 63 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 250 |
Высота напора, м | 20 |
Высота всасывания, м | 6 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 13,36 |


Компактная 4-тактная помпа для незагрязненной воды. | |
Мощность, кВт/л.с. | 1,8/2,4 |
Объем двигателя, см3 | 87 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 250 |
Высота напора, м | 22 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 16,42 |


Идеально подойдет для подачи воды на большую высоту с хорошей производительностью. | |
Мощность, кВт/л.с. | 6,7/9 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 225 |
Высота напора, м | 77,5 |
Высота всасывания, м | 5 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 51 |


Базовая 4-тактная помпа широкого применения, проста в эксплуатации. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 50/50 |
Максимальная производительность, л/мин | 600 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 22,4 |


Мощность, кВт/л.с. | 4/5,5 |
Максимальная производительность, л/мин | 500 |
Вес, кг | 21,7 |


Высокопроизводительная помпа для перекачки грязной и чистой воды. Рекомендована для строительных и аварийных работ. Предусмотренна возможность вкрытия камеры насоса для удаления загрязнений. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4,7/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 208 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 80/80 |
Максимальная производительность, л/мин | 1300 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | да |
Вес, кг | 34,96 |


Легкая, высокопроизводительная и надежная 4-тактная помпа для чистой воды. | |
Мощность, кВт/л.с. | 4,7/6,5 |
